可视化天气APP
随时随地,阴晴雨雪,一览无余
排名 | 城市 | 行政区划 | 最高温度 |
---|---|---|---|
1 | 莱布尼茨 | 施蒂利亚州 | 17℃ |
2 | Kalsdorf bei Graz | 施蒂利亚州 | 17℃ |
3 | Feldkirchen bei Graz | 施蒂利亚州 | 17℃ |
4 | Premstätten | 施蒂利亚州 | 17℃ |
5 | Wildon | 施蒂利亚州 | 17℃ |
6 | Lieboch | 施蒂利亚州 | 17℃ |
7 | Fernitz-Mellach | 施蒂利亚州 | 17℃ |
8 | Raaba-Grambach | 施蒂利亚州 | 17℃ |
9 | Gössendorf | 施蒂利亚州 | 17℃ |
10 | Dobl-Zwaring | 施蒂利亚州 | 17℃ |
城市
|
温度
|
---|