可视化天气APP
随时随地,阴晴雨雪,一览无余
排名 | 城市 | 行政区划 | 最高温度 |
---|---|---|---|
1 | 穆尔蒂纽港 | Mato Grosso do Sul | 36℃ |
2 | Belém de São Francisco | Pernambuco | 35℃ |
3 | 布雷茹桑托 | 塞阿腊 | 35℃ |
4 | Cacimbinhas | Alagoas | 35℃ |
5 | Caicó | Rio Grande do Norte | 35℃ |
6 | Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro | 里约热内卢州 | 35℃ |
7 | 加拉鲁 | Sergipe | 35℃ |
8 | 迪什-塞普特·罗萨杜州长市 | 北里约格朗德 | 35℃ |
9 | Itaguaí | 里约热内卢州 | 35℃ |
10 | Japeri | 里约热内卢州 | 35℃ |
城市
|
温度
|
---|