可视化天气APP
随时随地,阴晴雨雪,一览无余
排名 | 城市 | 行政区划 | 最高温度 |
---|---|---|---|
1 | Magliano Sabina | Lazio | 19℃ |
2 | 圭多尼亚 | 拉齐奥 | 19℃ |
3 | Calvi dell'Umbria | Umbria | 19℃ |
4 | Otricoli | Umbria | 19℃ |
5 | Penna in Teverina | Umbria | 19℃ |
6 | Cantalupo in Sabina | Lazio | 19℃ |
7 | Casperia | Lazio | 19℃ |
8 | Collevecchio | Lazio | 19℃ |
9 | Forano | Lazio | 19℃ |
10 | Montebuono | Lazio | 19℃ |
城市
|
温度
|
---|