QWeather APP
Visualize Your Weather
Monitor Station | AQI | Primary Pollution | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海东办 | 57 | - | 24 | 63 | 0.6 | 0 | 13 | 0 |
红旗小学 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
化肥厂生活区 | 34 | - | 18 | 34 | 0.4 | 63 | 9 | 10 |
工大金川校区 | 70 | PM10 | 27 | 90 | 0.6 | 56 | 12 | 9 |
二十九中 | 39 | - | 15 | 39 | 0.6 | 60 | 11 | 19 |
如意水处理厂 | 32 | - | 20 | 32 | 54 | 10 | 22 | |
小召 | 48 | - | 27 | 48 | 0.7 | 57 | 12 | 20 |
呼市一监 | 42 | - | 25 | 42 | 0.5 | 66 | 10 | 9 |
2017/01 - 2020/11