QWeather APP
Visualize Your Weather
Rank | City | Administrative | AQI |
---|---|---|---|
1 | Qiannan | Guizhou | 14 |
2 | Anshun | Guizhou | 14 |
3 | Ganzi | Sichuan | 15 |
4 | Liupanshui | Guizhou | 18 |
5 | Qiandongnan | Guizhou | 18 |
6 | Longyan | Fujian | 18 |
7 | Danzhou | Hainan | 19 |
8 | Hongkong | Hongkong | 20 |
9 | Bijie | Guizhou | 20 |
10 | Changdu | Xizang | 21 |
Rank | City | Administrative | AQI |
---|---|---|---|
1 | Akesu | Xinjiang | 300 |
2 | Changji | Xinjiang | 210 |
3 | Bayinguoleng | Xinjiang | 168 |
4 | Xionganxinqu | Hebei | 152 |
5 | Wulumuqi | Xinjiang | 150 |
6 | Alashanmeng | Namenggu | 149 |
7 | Xingtai | Hebei | 147 |
8 | Shijiazhuang | Hebei | 145 |
9 | Tongliao | Neimenggu | 144 |
10 | Beijing | Beijing | 144 |
Monitor Station | AQI | Primary Pollution | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北局旧址 | 76 | PM10 | 49 | 101 | 2.1 | 9 | 9 | 60 |
百米大道 | 68 | PM10 | 43 | 85 | 1.8 | 10 | 14 | 61 |
延大医附院 | 64 | PM10 | 35 | 77 | 1.3 | 7 | 4 | 38 |
枣园 | 60 | PM2.5 | 43 | 62 | 1.0 | 10 | 5 | 36 |
2017/01 - 2020/11