QWeather APP
Visualize Your Weather
Monitor Station | AQI | Primary Pollution | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密云镇 | 183 | PM2.5 | 138 | 106 | 1.3 | 67 | 10 | 32 |
丰台小屯 | 176 | PM2.5 | 133 | 111 | 1.2 | 54 | 11 | 48 |
怀柔新城 | 155 | PM2.5 | 118 | 67 | 1.3 | 80 | 12 | 32 |
延庆石河营 | 172 | PM2.5 | 130 | 95 | 1.1 | 104 | 8 | 20 |
大兴旧宫 | 156 | PM2.5 | 119 | 112 | 1.2 | 51 | 9 | 49 |
房山燕山 | 207 | PM2.5 | 157 | 146 | 1.2 | 89 | 4 | 40 |
通州东关 | 152 | PM2.5 | 116 | 92 | 1.3 | 61 | 17 | 43 |
丰台云岗 | 183 | PM2.5 | 138 | 124 | 1.3 | 55 | 15 | 49 |
门头沟三家店 | 210 | PM2.5 | 160 | 148 | 1.4 | 52 | 7 | 48 |
密云新城 | 178 | PM2.5 | 134 | 96 | 1.2 | 74 | 9 | 29 |
平谷新城 | 152 | PM2.5 | 116 | 88 | 1.1 | 79 | 8 | 21 |
延庆夏都 | 172 | PM2.5 | 130 | 102 | 0.9 | 106 | 7 | 18 |
古城 | 190 | PM2.5 | 143 | 123 | 1.4 | 39 | 9 | 57 |
奥体中心 | 172 | PM2.5 | 130 | 119 | 1.5 | 31 | 9 | 75 |
昌平镇 | 183 | PM2.5 | 138 | 96 | 1.3 | 66 | 9 | 41 |
怀柔镇 | 155 | PM2.5 | 118 | 77 | 1.2 | 82 | 14 | 38 |
顺义新城 | 234 | PM2.5 | 184 | 144 | 1.8 | 66 | 15 | 50 |
海淀区万柳 | 238 | PM2.5 | 188 | 165 | 1.7 | 30 | 8 | 71 |
官园 | 149 | PM2.5 | 114 | 95 | 1.2 | 49 | 11 | 53 |
农展馆 | 155 | PM2.5 | 118 | 100 | 1.3 | 64 | 12 | 53 |
天坛 | 159 | PM2.5 | 121 | 90 | 1.3 | 56 | 11 | 54 |
东四 | 153 | PM2.5 | 117 | 93 | 1.2 | 50 | 10 | 44 |
定陵 | 210 | PM2.5 | 160 | 122 | 1.3 | 70 | 8 | 32 |
万寿西宫 | 155 | PM2.5 | 118 | 102 | 1.2 | 48 | 12 | 60 |
2017/01 - 2020/11