QWeather APP
Visualize Your Weather
Rank | City | Administrative | AQI |
---|---|---|---|
1 | Qiannan | Guizhou | 14 |
2 | Anshun | Guizhou | 14 |
3 | Ganzi | Sichuan | 15 |
4 | Liupanshui | Guizhou | 18 |
5 | Qiandongnan | Guizhou | 18 |
6 | Longyan | Fujian | 18 |
7 | Danzhou | Hainan | 19 |
8 | Hongkong | Hongkong | 20 |
9 | Bijie | Guizhou | 20 |
10 | Changdu | Xizang | 21 |
Rank | City | Administrative | AQI |
---|---|---|---|
1 | Akesu | Xinjiang | 300 |
2 | Changji | Xinjiang | 210 |
3 | Bayinguoleng | Xinjiang | 168 |
4 | Xionganxinqu | Hebei | 152 |
5 | Wulumuqi | Xinjiang | 150 |
6 | Alashanmeng | Namenggu | 149 |
7 | Xingtai | Hebei | 147 |
8 | Shijiazhuang | Hebei | 145 |
9 | Tongliao | Neimenggu | 144 |
10 | Beijing | Beijing | 144 |
Monitor Station | AQI | Primary Pollution | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥林花园 | 74 | PM10 | 32 | 97 | 0.8 | 23 | 11 | 42 |
华泰汽车城 | 67 | PM10 | 27 | 83 | 0.6 | 17 | 7 | 35 |
康泽苑 | 80 | PM10 | 27 | 110 | 1.0 | 15 | 7 | 44 |
巴音孟克林场办事处 | 96 | PM10 | 40 | 142 | 1.0 | 57 | 19 | 24 |
综合楼 | 77 | PM10 | 25 | 103 | 0.9 | 31 | 17 | 47 |
2017/01 - 2020/11