QWeather APP
Visualize Your Weather
Monitor Station | AQI | Primary Pollution | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中站许衡医院 | 82 | PM2.5 | 60 | 105 | 0.9 | 33 | 13 | 25 |
焦作技师学院 | 82 | PM2.5 | 60 | 93 | 1.0 | 49 | 2 | 16 |
马村街道办 | 78 | PM10 | 51 | 105 | 0.7 | 52 | 3 | 10 |
太极体育中心 | 79 | PM2.5 | 58 | 81 | 1.0 | 52 | 3 | 11 |
影视城 | 105 | PM2.5 | 79 | 114 | 0.7 | 29 | 12 | 25 |
高新区政府 | 74 | PM2.5 | 54 | 93 | 0.6 | 51 | 3 | 11 |
市环保局 | 80 | PM10 | 56 | 109 | 0.8 | 50 | 3 | 12 |
2017/01 - 2020/11