QWeather APP
Visualize Your Weather
Rank | City | Administrative | AQI |
---|---|---|---|
1 | Lishui | Zhejiang | 9 |
2 | Ganzhou | Jiangxi | 10 |
3 | Hechi | Guangxi | 10 |
4 | Jinhua | Zhejiang | 10 |
5 | Qingyuan | Guangdong | 10 |
6 | Taizhou | Zhejiang | 11 |
7 | Quzhou | Zhejiang | 12 |
8 | Jingdezhen | Jiangxi | 12 |
9 | Huangshan | Anhui | 12 |
10 | Shangrao | Jiangxi | 12 |
Rank | City | Administrative | AQI |
---|---|---|---|
1 | Akesu | Xinjiang | 500 |
2 | Bayinguoleng | Xinjiang | 151 |
3 | Hetian | Xinjiang | 133 |
4 | Haerbin | Heilongjiang | 133 |
5 | Suihua | Heilongjiang | 121 |
6 | Tulufan | Xinjiang | 117 |
7 | Jiamusi | Heilongjiang | 117 |
8 | Jiuquan | Gansu | 105 |
9 | Kashi | Xinjiang | 100 |
10 | Yantai | Shandong | 97 |
Monitor Station | AQI | Primary Pollution | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥体中心 | 74 | PM10 | 32 | 98 | 0.6 | 24 | 7 | 67 |
两寺渡 | 74 | PM10 | 44 | 97 | 0.6 | 8 | 8 | 80 |
师范学院 | 58 | PM10 | 29 | 66 | 0.9 | 33 | 7 | 55 |
中华小区 | 69 | PM10 | 33 | 88 | 0.6 | 21 | 6 | 68 |
气象站(对照点) | 62 | PM10 | 25 | 74 | 0.5 | 38 | 7 | 47 |
2017/01 - 2020/11