QWeather APP
Visualize Your Weather
Rank | City | Administrative | AQI |
---|---|---|---|
1 | Qiannan | Guizhou | 14 |
2 | Anshun | Guizhou | 14 |
3 | Ganzi | Sichuan | 15 |
4 | Liupanshui | Guizhou | 18 |
5 | Qiandongnan | Guizhou | 18 |
6 | Longyan | Fujian | 18 |
7 | Danzhou | Hainan | 19 |
8 | Hongkong | Hongkong | 20 |
9 | Bijie | Guizhou | 20 |
10 | Changdu | Xizang | 21 |
Rank | City | Administrative | AQI |
---|---|---|---|
1 | Akesu | Xinjiang | 300 |
2 | Changji | Xinjiang | 210 |
3 | Bayinguoleng | Xinjiang | 168 |
4 | Xionganxinqu | Hebei | 152 |
5 | Wulumuqi | Xinjiang | 150 |
6 | Alashanmeng | Namenggu | 149 |
7 | Xingtai | Hebei | 147 |
8 | Shijiazhuang | Hebei | 145 |
9 | Tongliao | Neimenggu | 144 |
10 | Beijing | Beijing | 144 |
Monitor Station | AQI | Primary Pollution | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市政府 | 84 | PM2.5 | 62 | 82 | 1.2 | 14 | 20 | 48 |
会展中心 | 73 | PM10 | 33 | 96 | 1.1 | 12 | 11 | 38 |
开发区 | 73 | PM10 | 48 | 95 | 1.3 | 10 | 18 | 41 |
2017/01 - 2020/11