QWeather APP
Visualize Your Weather
Rank | City | Administrative | High Temp. |
---|---|---|---|
1 | Nocatee | Florida | 33℃ |
2 | Southeast Arcadia | Florida | 33℃ |
3 | Arcadia | Florida | 33℃ |
4 | Immokalee | Florida | 32℃ |
5 | LaBelle | Florida | 32℃ |
6 | Port LaBelle | Florida | 32℃ |
7 | Abram | Texas | 31℃ |
8 | Alton | Texas | 31℃ |
9 | Bartow | Florida | 31℃ |
10 | Casselberry | Florida | 31℃ |
Rank | City | Administrative | Pcpn |
---|---|---|---|
1 | Bluefield | West Virginia | 47.7mm |
2 | Sitka | Alaska | 47.6mm |
3 | Buechel | Kentucky | 44.1mm |
4 | Juneau | Alaska | 41.6mm |
5 | Green Hill | Tennessee | 39.8mm |
6 | Hawaiian Beaches | Hawaii | 38.0mm |
7 | Wheeler Field | Hawaii | 35.9mm |
8 | Kennett | Missouri | 34.6mm |
9 | Richlands | Virginia | 33.3mm |
10 | Metlakatla | Alaska | 33.1mm |
City
|
Temperature
|
---|